Det kræver lidt mere end godt udstyr og gode råvarer at tilberede det perfekte måltid på grillen. Du skal også vælge den korrekte grillmetode, tilberedningstid og vente på, at maden har den rette kernetemperatur. Kig i tabellen og find det, du skal bruge.
Bemærk, at der kun er tale om retningslinjer. Den nøjagtige tilberedningstid afhænger af mange faktorer, som man ikke kan tage højde for i tabellen – f.eks. udendørstemperaturen, hvor mange gange låget åbnes, etc.
Tilberedningstid: Fjerkræ
Fjerkræ | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Tilberedningstid | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel kylling | ca. 1.2 kg | Indirekte | 180°C | 50-60 min. | 75°C | ||
Kyllingebryst (med ben) | ca. 230 g | Direkte/indirekte | 180°C | 30-35 min. | 75°C | ||
Kyllingebryst (uden ben) | 180 g | Direkte | 160°C | 15-20 min. | 75°C | ||
Kyllingelår | 180 g | Direkte/indirekte | 180°C | 25–35 min. | 75°C | ||
Kyllingevinger | ca. 75 g | Indirekte | 180°C | 15-20 min. | 75°C | ||
Poussin | 350 - 450 g | Indirekte | 30 min. | 80°C | |||
Hel kalkun | 5.5 - 7 kg | Indirekte | 170°C | 3–4 hours | 80°C | ||
Kalkunbryst (med ben) | ca. 1.7 kg | Indirekte | 180°C | 60–90 min. | 80°C | ||
Kalkunbryst (uden ben) | ca. 1.5 kg | Indirekte | 180°C | 55–65 min. | 80°C | ||
Kalkunlår | 450 - 680 g | Direkte/indirekte | 180°C | 55–65 min. | 80°C | ||
Kalkunbryst i tern (på spyd) | ca. 2,5 cm tykke | Direkte | 180°C | 12–15 min. | 70°C | ||
Hel and | ca. 1.7 kg | Indirekte | 160°C | 1,5 - 2 hours | 50 - 55 °C°C | 65 - 70 °C°C | |
Andebrystfilet | ca. 220 g | Direkte/indirekte | 180 - 200°C | 10 - 15 min. | |||
Hel fasan/perlehøne | 900 g - 1.2 kg | Indirekte | 160 - 170°C | 40 - 45 min. | |||
Hel gås | 5 - 7 kg | Indirekte | 140 - 150°C | 3 - 4 hours | 67 - 70°C | ||
Kyllingeburgere | 2 cm tykke | Direkte/indirekte | 180 - 200°C | 10 - 12 min. | 75°C |
Tilberedningstid: Grøntsager
Grøntsager | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Varighed | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberginer | i skiver, ca. 1 cm tykke | Direkte | 160 - 180°C | 5 - 8 min. | |||
Champignon/svampe | i skiver, ca. 0,5 cm tykke | Direkte | 150 - 160°C | 8 - 10 Min | |||
Grøntsagsspyd | 2 cm | Direkte | 150 - 160°C | 8 - 10 min. | |||
Hvidløg | hele, pakket ind i alufolie | Indirekte | 160°C | 45 min. | |||
Majskolber | Hele | Direkte | 150 - 160°C | 15 - 20 min. | |||
Asparges | 1 cm | Direkte | 160°C | 6 - 8 min. | |||
Tomater | Halverede | Direkte | 150 - 160°C | 6 - 8 min. | |||
Squash | 1 cm Scheiben | Direkte | 150 - 160°C | 3 - 5 min. | |||
Løg | Medium, halverede | Indirekte | 150 - 160°C | 35 - 40 min. | |||
Peber | Hele | Direkte/indirekte | 150 - 160°C | ||||
Peber | Skiver, ca. 0,5 cm | Direkte | 150 - 160°C | 4 - 5 min. | |||
Kartofler | Hele | Indirekte | 160°C | 92°C | |||
Kartofler | i skiver | Direkte | 150 - 160°C | 12 - 15 min. |
Tilberedningstid: Frugt
Frugt | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Varighed | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | skåret i skiver, indre fjernet | Direkte | 160 - 180°C | 6 - 10 min. | |||
Æble | halveret, kerne fjernet | Direkte | 160 - 180°C | 15 - 20 min. | |||
Abrikoser | halveret, sten fjernet, på spyd, skåret side nedad | Direkte | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |||
Bananer | halveret i skind, skåret side nedad, vend efter 1 min. | Direkte | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |||
Pærer | Halverede | Direkte | 160 - 180°C | 10 - 14 min. | |||
Figner | skåret med dybt kryds, trukket fra hinanden | Direkte | 160 - 180°C | 5 min. | |||
Nektariner | halveret, sten fjernet, skæreside nedad | Direkte | 160 - 180°C | 8 - 10 min. | |||
Ferskner | om nødvendigt, halveret, sten fjernet, på spyd, skåret side nedad | Direkte | 160 - 180°C | 8 - 10 min. | |||
Jordbær | halveret, grill skåret side | Direkte | 160 - 180°C | 4 min. |
Tilberedningstid: Okse/kalv
Okse/kalv | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Tilberedningstid | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumpsteak, filet, T-bone steak | ca. 2,5 cm tykke | Direkte/indirekte | 200 - 220°C | 10 - 12 min. | |||
Oksesteak | ca. 4 cm tykke | Direkte/indirekte | 14 - 16 min. | ||||
Oksesteg fra højreb | ca. 2.5 kg | Indirekte | 140 - 150°C | 1.5 - 2 hours | |||
Tyndsteg (uden ben) | 1.8 - 2.8 Kg | Indirekte | 130°C | 2 - 2.5 hours | |||
Spidsbryst | ca. 2.5 kg | Indirekte | 2.5 - 3 hours | ||||
Kalvesteak | ca. 2 cm tykke | Direkte/indirekte | 180°C | 10 - 12 min. | 58 - 60°C | 70 - 78°C | |
Kalvesteak | ca. 2.5 cm tykke | Direkte/indirekte | 180°C | ca. 14 min. | |||
Kalvesteak | ca. 3.5 cm tykke | Direkte/indirekte | 180°C | 16 - 18 min. | |||
Hamburger | ca. 2 cm tykke | Direkte/indirekte | 180 - 200°C | ca. 10 - 12 min. | 52 - 55°C | 58 - 60°C | 68 - 70 °C |
Tilberedningstid: Svinekød
Svinekød | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Tilberedningstid | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotelet | ca. 3 cm tykke | Direkte/indirekte | 10 - 12 min. | 65 - 68 °C | 65 - 68°C | ||
Tyndsteg | 1.5 - 2.0 kg | Indirekte | 150 - 160°C | 1 - 1.5 hours | 60 - 65°C | 70 - 75°C | |
Spareribs | 1,5 - 1,8 kg | Indirekte | 130°C | 4 - 5 hours | |||
Skinkeschnitzel | 350-450 g | Direkte/indirekte | 25 - 35 min. | 70 - 72°C | |||
Pølser, kogte | 100 - 120 g | Direkte/indirekte | 8 - 10 Min | ||||
Pølser, kogte | 60 - 100 g | Direkte/indirekte | 8 - 10 min. | ||||
Pølser, rå | 100 - 120 g | Direkte/indirekte | 180°C | 15 - 20 min. | 70 - 72°C | ||
Pølser, rå | 60 - 100 g | Direkte/indirekte | 180°C | 10 - 15 min. | 70 - 72°C |
Tilberedningstid: Fisk
Fisk | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Tilberedningstid | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiskefileter (med skind) | 150-180 g | Direkte | 170°C | 6 - 8 min. | 65°C | ||
Laksesteak | 180 - 200 g | Direkte/indirekte | 160°C | 8 - 10 min. | 50 - 60°C | 65°C | |
Fisk i tern (på spyd) | ca. 2.5 cm tykke | Indirekte | 180°C | 10 - 12 min. | 65°C | ||
Hele fisk | ca. 400 g | Indirekte | 180°C | 20 min. | 60 - 65°C | ||
Tunsteak | 250 g | Indirekte | 160 - 180°C | 2 - 3 min. beidseitig | 50 - 52°C | ||
Tunsteak | 1 kg | Indirekte | 180°C | 45 - 50 min. | 50 - 52°C |
Tilberedningstid: Skaldyr
Skaldyr | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Tilberedningstid | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel hummer | ca. 900 g | Indirekte | 160°C | 18 - 20 min. | |||
Rejer og jomfruhummere med skal | medium-sized | Direkte | 160°C | 5 - 6 min. | |||
Rejer og jomfruhummere uden skal | medium-sized | Direkte | 160°C | 4 - 5 min. | |||
Kammuslinger | 2.5 - 5.0 cm Ø | Direkte | 180°C | 4 - 6 min. | |||
Østers | lille | Direkte | 160°C | 3 - 6 min. |
Tilberedningstid: Lam
Lam | Vægt/størrelse | Grillmetode | Grilltemperatur | Tilberedningstid | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotelet | ca. 2.5 - 3 cm tykke | Direkte/indirekte | 180°C | 10 - 12 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Lammekølle | ca. 1.7 kg | Indirekte | 140 - 160°C | 55 - 65 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Lammekølle fra rullesteg | ca. 2.5 kg | Indirekte | 140 - 160°C | 15 - 20 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Skank, udbenet og fladt | ca. 1.7 kg | Indirekte | 55 - 65 min. | ||||
Skank, udbenet som rullesteg | ca. 2.5 kg | Indirekte | 1,5 - 2 hours | ||||
Lammekrone | 500 - 600 g | Direkte/indirekte | 15 - 20 Min | 55 - 58°C | 70 - 72°C | ||
Spareribs | 1.2 - 1.5 kg | Indirekte | 75 - 90 min. | ||||
Lammeribs | Indirekte | 140 - 150°C | 75 - 90 min. |
Tilberedningstid: Vildt
Vildt | Gewicht/ Größe | Grillmetode | Grilltemperatur | Tilberedningstid | Rød | Mellemstor | Gennemstegt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vildsvin, uden ben, ryg og filet | 600 g | Direkte/indirekte | 160 - 170°C | 20 - 30 min. | 62°C | ||
Dyreryg fra kronhjort, uden ben | 500 g | Direkte/indirekte | 160 - 180°C | 20 - 25 min. | 55 - 57°C | ||
Dyresteg | 1 kg | Indirekte | 150 - 160°C | 75°C | |||
Vildsvinesteg | 1 kg | Indirekte | 150 - 160°C | 75°C | |||
Dyresteg | 1 kg | Indirekte | 150 - 160°C | 75°C | |||
Dyreryg fra rådyr, uden ben | 1 kg | Direkte/indirekte | 130 - 140°C |