Det krävs mer än bara förstklassig utrustning och fina råvaror för en perfekt BBQ. Du måste också välja rätt grillmetod och optimal tillagningstid. Tabellen nedan är en lathund som hjälper dig att välja rätt.
Observera att den endast innehåller ungefärliga riktlinjer. Den exakta tillagningstiden påverkas av flera faktorer som inte går att ta med här, som till exempel storlek och kvalitet på livsmedlet, utomhustemperatur med mera
TILLAGNINGSTIDER: FÅGEL
Fågel | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel kyckling | ca 1.2 kg | Indirekt | 180°C | 50-60 min. | 75°C | ||
Kycklingbröst (med ben) | ca 230 g | Direkt / indirekt | 180°C | 30-35 min. | 75°C | ||
Kycklingbröst (utan ben) | 180 g | Direkt | 160°C | 15-20 min. | 75°C | ||
Kycklinglår | 180 g | Direkt / indirekt | 180°C | 25–35 min. | 75°C | ||
Kycklingvingar | ca 75 g | Indirekt | 180°C | 15-20 min. | 75°C | ||
Poussin (liten kyckling) | 350–450 g | Indirekt | 30 min. | 80°C | |||
Helstekt kalkon | 5.5 - 7 kg | Indirekt | 170°C | 3–4 timmar | 80°C | ||
Kalkonbröst (med ben) | ca 1.7 kg | Indirekt | 180°C | 60–90 min. | 80°C | ||
Kalkonbröst (utan ben) | ca 1.5 kg | Indirekt | 180°C | 55–65 min. | 80°C | ||
Kalkonlår | 450 - 680 g | Direkt / indirekt | 180°C | 55–65 min. | 80°C | ||
Tärnat Kalkonbröst på spett | ca 2,5 cm tjocka | Direkt | 180°C | 12–15 min. | 70°C | ||
Helstekt anka | ca 1.7 kg | Indirekt | 160°C | 1,5 - 2 timmar | 50 - 55 °C | 65 - 70 °C | |
Ankbröst | ca 220 g | Direkt / indirekt | 180 - 200°C | 10 - 15 min. | |||
Helstekt fasan / pärlhöna | 900 g - 1.2 kg | Indirekt | 160 - 170°C | 40 - 45 min. | |||
Helstekt gås | 5 - 7 kg | Indirekt | 140 - 150°C | 3 - 4 timmar | 67 - 70°C | ||
Kycklingburgare | 2 cm tjocka | Direkt / indirekt | 180 - 200°C | 10 - 12 min. | 75°C |
Tillagningstider: Grönsaker
Grönsaker | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergine | I skivor, ca 1 cm tjocka | Direkt | 160 - 180°C | 5 - 8 min. | |||
Svamp | I skivor, ca 0,5 cm | Direkt | 150 - 160°C | 8 - 10 min. | |||
Grönsaker på spett | 2 cm | Direkt | 150 - 160°C | 8 - 10 min. | |||
Vitlök | Hel i folie | Indirekt | 160°C | 45 min. | |||
Majskolv | Hel | Direkt | 150 - 160°C | 15 - 20 min. | |||
Sparris | 1 cm | Direkt | 160°C | 6 - 8 min. | |||
Tomater | Halverad | Direkt | 150 - 160°C | 6 - 8 min. | |||
Zucchini | skivor | Direkt | 150 - 160°C | 3 - 5 min. | |||
Gul lök | Medium rare, halverad | Indirekt | 150 - 160°C | 35 - 40 min. | |||
Paprika | Hel | Direkt / indirekt | 150 - 160°C | ||||
Paprika | I skivor, ca 0,5 cm | Direkt | 150 - 160°C | 4 - 5 min. | |||
Potatis | Hel | Indirekt | 160°C | 92°C | |||
Potatis | I skivor | Direkt | 150 - 160°C | 12 - 15 min. |
Tillagningstider: Frukt
Frukt | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | skivad, med mittdelen borttagen | Direkt | 160 - 180°C | 6 - 10 min. | |||
Äpplen | halverade, med kärnhuset borttaget | Direkt | 160 - 180°C | 15 - 20 min. | |||
Aprikoser | halverade med kärnan borttagen, på spett med snittsidan nedåt | Direkt | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |||
Bananer | halverade med skalet på, snittsidan nedåt, vänd efter 1 min. | Direkt | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |||
Päron | Halverad | Direkt | 160 - 180°C | 10 - 14 min. | |||
Fikon | med djupt X-format snitt, isärdragna | Direkt | 160 - 180°C | 5 min. | |||
Nektariner | halverade med kärnan borttagen, snittsidan nedåt | Direkt | 160 - 180°C | 8 - 10 min. | |||
Persikor | skalade om det behövs, halverade med kärnan borttagen, snittsidan nedåt | Direkt | 160 - 180°C | 8 - 10 min. | |||
Jordgubbar | halverade, grilla snittsidan | Direkt | 160 - 180°C | 4 min. |
Tillagningstider: Nöt- och kalvkött
Nöt- och kalvkött | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumpstek, filet mignon, T-bensstek | ca 2,5 cm tjocka | Direkt / indirekt | 200 - 220°C | 10 - 12 min. | |||
Oxfilé | ca 4 cm tjocka | Direkt / indirekt | 14 - 16 min. | ||||
Rostbiff | ca 2.5 kg | Indirekt | 140 - 150°C | 1.5 - 2 timmar | |||
Ryggbiff (utan ben) | 1.8 - 2.8 kg | Indirekt | 130°C | 2 - 2.5 timmar | |||
Bringa | ca 2.5 kg | Indirekt | 2.5 - 3 timmar | ||||
Kalvkött | ca 2 cm tjocka | Direkt / indirekt | 180°C | 10 - 12 min. | 58 - 60°C | 70 - 78°C | |
Kalvkött | ca 2.5 cm tjocka | Direkt / indirekt | 180°C | ca 14 min. | |||
Kalvkött | ca 3.5 cm tjocka | Direkt / indirekt | 180°C | 16 - 18 min. | |||
Hamburgare | ca 2 cm tjocka | Direkt / indirekt | 180 - 200°C | ca 10 - 12 min. | 52 - 55°C | 58 - 60°C | 68 - 70 °C |
Tillagningstider: Fläskkött
Fläskkött | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotletter | ca 3 cm tjocka | Direkt / indirekt | 10 - 12 min. | 65 - 68 °C | 65 - 68°C | ||
Kotlettrad | 1.5 - 2.0 kg | Indirekt | 150 - 160°C | 1 - 1.5 timmar | 60 - 65°C | 70 - 75°C | |
Revbensspjäll | 1,5–1,8 kg | Indirekt | 130°C | 4 - 5 timmar | |||
Fläskfilé | 350–450 g | Direkt / indirekt | 25 - 35 min. | 70 - 72°C | |||
Korvar, kokade | 100 - 120 g | Direkt / indirekt | 8 - 10 min | ||||
Korvar, kokade | 60 - 100 g | Direkt / indirekt | 8 - 10 min. | ||||
Korvar, råa | 100 - 120 g | Direkt / indirekt | 180°C | 15 - 20 min. | 70 - 72°C | ||
Korvar, råa | 60 - 100 g | Direkt / indirekt | 180°C | 10 - 15 min. | 70 - 72°C |
Tillagningstider: Fisk
Fisk | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiskfilé (med skinn) | 150-180 g | Direkt (skinnsidan) | 170°C | 6 - 8 min. | 65°C | ||
Laxkotlett | 180 - 200 g | Direkt / indirekt | 160°C | 8 - 10 min. | 50 - 60°C | 65°C | |
Tärnad fisk på spett | ca 2.5 cm tjocka | Indirekt | 180°C | 10 - 12 min. | 65°C | ||
Helstekt fisk | ca 400 g | Indirekt | 180°C | 20 min. | 60 - 65°C | ||
Tonfiskkotlett | 250 g | Indirekt | 160 - 180°C | 2 - 3 min. på båda sidor | 50 - 52°C | ||
Tonfiskkotlett | 1 kg | Indirekt | 180°C | 45 - 50 min. | 50 - 52°C |
Tillagningstider: Skaldjur
Skaldjur | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel hummer | ca 900 g | Indirekt | 160°C | 18 - 20 min. | |||
Räkor och havskräftor med skal | medelstor | Direkt | 160°C | 5 - 6 min. | |||
Räkor och havskräftor utan skal | medelstor | Direkt | 160°C | 4 - 5 min. | |||
Pilgrimsmusslor | 2.5 - 5.0 cm Ø | Direkt | 180°C | 4 - 6 min. | |||
Ostron | liten | Direkt | 160°C | 3 - 6 min. |
Tillagningstider: Lamm
Lamm | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotletter | ca 2.5 - 3 cm tjocka | Direkt / indirekt | 180°C | 10 - 12 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Lammstek | ca 1.7 kg | Indirekt | 140 - 160°C | 55 - 65 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Rullstek av lamm | ca 2.5 kg | Indirekt | 140 - 160°C | 15 - 20 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Lägg, urbenad och platt | ca 1.7 kg | Indirekt | 55 - 65 min. | ||||
Lägg, urbenad som rullstek | ca 2.5 kg | Indirekt | 1,5 - 2 timmar | ||||
Lammracks | 500 - 600 g | Direkt / indirekt | 15 - 20 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | ||
Revbensspjäll | 1.2 - 1.5 kg | Indirekt | 75 - 90 min. | ||||
Lammrygg | Indirekt | 140 - 150°C | 75 - 90 min. |
Tillagningstider: Vilt
Vilt | Vikt/storlek | Grillmetod | Temperatur | Tidsåtgång | Rare | Medium rare | Well done |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vildsvin, utan ben, ryggfilé | 600 g | Direkt / indirekt | 160 - 170°C | 20 - 30 min. | 62°C | ||
Kronhjortssadel, utan ben | 500 g | Direkt / indirekt | 160 - 180°C | 20 - 25 min. | 55 - 57°C | ||
Hjortstek | 1 kg | Indirekt | 150 - 160°C | 75°C | |||
Vildsvinsstek | 1 kg | Indirekt | 150 - 160°C | 75°C | |||
Älgstek | 1 kg | Indirekt | 150 - 160°C | 75°C | |||
Rådjurssadel, utan ben | 1 kg | Direkt / indirekt | 130 - 140°C |