Para o barbecue perfeito é preciso mais do que equipamento premium e ingredientes de alta qualidade. É fundamental usar o método de cozedura certo e selecionar o tempo mais adequado. A tabela seguinte é um guia geral concebido para o ajudar.
Note que estes valores são apenas referências. O tempo de cozedura exato dependerá de inúmeros fatores que não podem ser aqui considerados, como o tamanho do alimento, a temperatura ambiente, etc.
Tempos de cozedura: Frango
Frango | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frango inteiro | aprox. 1,2 kg | Indireto | 180 °C | 50 - 60 min. | 75 °C | ||
Peito de frango (com osso) | aprox. 230 g | Direto/indireto | 180 °C | 30 - 35 min. | 75 °C | ||
Peito de frango (sem osso) | 180 g | Direto | 160 °C | 15 - 20 min. | 75 °C | ||
Perna de frango | 180 g | Direto/indireto | 180 °C | 25 - 35 min. | 75 °C | ||
Asas de frango | aprox. 75 g | Indireto | 180 °C | 15 - 20 min. | 75 °C | ||
Frango pequeno | 350 - 450 g | Indireto | 30 min. | 80 °C | |||
Peru inteiro | 5,5 - 7 kg | Indireto | 170 °C | 3 - 4 horas | 80 °C | ||
Peito de peru, com osso | aprox. 1,7 kg | Indireto | 180 °C | 60 - 90 min. | 80 °C | ||
Peito de peru (sem osso) | aprox. 1,5 kg | Indireto | 180 °C | 55 - 65 min. | 80 °C | ||
Perna de peru | 450 - 680 g | Direto/indireto | 180 °C | 55 - 65 min. | 80 °C | ||
Peito de peru em cubos (espetadas) | aprox. 2,5 cm de espessura | Direto | 180 °C | 12 - 15 min. | 70 °C | ||
Pato inteiro | aprox. 1,7 kg | Indireto | 160 °C | 1,5 - 2 horas | 50 °C - 55 °C | 65 °C - 70 °C | |
Filete de peito de pato | aprox. 220 g | Direto/indireto | 180 - 200 °C | 10 - 15 min. | |||
Faisão/galinha pintada inteiros | 900 g - 1,2 kg | Indireto | 160 - 170°C | 40 - 45 min. | |||
Ganso inteiro | 5 - 7 kg | Indireto | 140 - 150 °C | 3 - 4 horas | 67 - 70 °C | ||
Hambúrgueres de frango | 2 cm de espessura | Direto/indireto | 180 - 200 °C | 10 - 12 min. | 75 °C |
Tempos de cozedura: Legumes
Legumes | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beringelas | rodelas, espessura aprox. 1 cm | Direto | 160 - 180 °C | 5 - 8 min. | |||
Cogumelos | cortados, aprox. 0,5 cm | Direto | 150 - 160 °C | 8 - 10 min | |||
Espetadas de legumes | 2 cm | Direto | 150 - 160 °C | 8 - 10 min. | |||
Alho | inteiro, embrulhado em folha de alumínio | Indireto | 160 °C | 45 min. | |||
Espiga de milho | inteira | Direto | 150 - 160 °C | 15 - 20 min. | |||
Espargos | 1 cm | Direto | 160 °C | 6 - 8 min. | |||
Tomates | em metades | Direto | 150 - 160 °C | 6 - 8 min. | |||
Curgetes | rodelas de 1 cm | Direto | 150 - 160 °C | 3 - 5 min. | |||
Cebolas | médias, em metades | Indireto | 150 - 160 °C | 35 - 40 min. | |||
Pimento | inteiro | Direto/indireto | 150 - 160 °C | ||||
Pimento | rodelas, aprox. 0,5 cm | Direto | 150 - 160 °C | 4 - 5 min. | |||
Batatas | inteiras | Indireto | 160 °C | 92 °C | |||
Batatas | em rodelas | Direto | 150 - 160 °C | 12 - 15 min. |
Tempos de cozedura: Fruta
Fruta | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananás | em rodelas, sem centro | Direto | 160 - 180 °C | 6 - 10 min. | |||
Maçã | metades, sem caroço | Direto | 160 - 180 °C | 15 - 20 min. | |||
Alperces | metades, sem caroço, em espetos com lado cortado para baixo | Direto | 160 - 180 °C | 6 - 8 min. | |||
Bananas | metades sem casca, com o lado cortado para baixo, virar após 1 min. | Direto | 160 - 180 °C | 6 - 8 min. | |||
Peras | em metades | Direto | 160 - 180 °C | 10 - 14 min. | |||
Figos | com corte em X fundo, afastados | Direto | 160 - 180 °C | 5 min. | |||
Nectarinas | metades, sem caroço, lado cortado para baixo | Direto | 160 - 180 °C | 8 - 10 min. | |||
Pêssegos | descascados, se necessário, sem caroço e em metades, lado cortado para baixo | Direto | 160 - 180 °C | 8 - 10 min. | |||
Morangos | metades, grelhar o lado cortado | Direto | 160 - 180 °C | 4 min. |
Tempos de cozedura: Vaca/vitela
Vaca/vitela | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bife da alcatra, lombo, T-bone | aprox. 2,5 cm de espessura | Direto/indireto | 200 - 220 °C | 10 - 12 min. | |||
Bife de boi | aprox. 4 cm de espessura | Direto/indireto | 14 - 16 min. | ||||
Rosbife de “prime rib” | aprox. 2,5 kg | Indireto | 140 - 150 °C | 1,5 - 2 horas | |||
Lombo (sem osso) | 1,8 - 2,8 kg | Indireto | 130 °C | 2 - 2,5 horas | |||
Peito | aprox. 2,5 kg | Indireto | 2,5 - 3 horas | ||||
Bife de vitela | aprox. 2 cm de espessura | Direto/indireto | 180 °C | 10 - 12 min. | 58 - 60 °C | 70 - 78 °C | |
Bife de vitela | aprox. 2,5 cm de espessura | Direto/indireto | 180 °C | aprox. 14 min. | |||
Bife de vitela | aprox. 3,5 cm de espessura | Direto/indireto | 180 °C | 16 - 18 min. | |||
Hambúrguer | aprox. 2 cm de espessura | Direto/indireto | 180 - 200 °C | aprox. 10 - 12 min. | 52 - 55 °C | 58 - 60 °C | 68 - 70 °C |
Tempos de cozedura: Porco
Porco | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costeletas | aprox. 3 cm de espessura | Direto/indireto | 10 - 12 min. | 65 - 68 °C | 65 - 68 °C | ||
Lombo assado | 1,5 - 2,0 kg | Indireto | 150 - 160 °C | 1 - 1,5 horas | 60 - 65 °C | 70 - 75 °C | |
Costelas | 1,5 - 1,8 kg | Indireto | 130 °C | 4 - 5 horas | |||
Lombinho de porco | 350 - 450 g | Direto/indireto | 25 - 35 min. | 70 - 72 °C | |||
Salsichas, cozidas | 100 - 120 g | Direto/indireto | 8 - 10 min | ||||
Salsichas, cozidas | 60 - 100 g | Direto/indireto | 8 - 10 min. | ||||
Salsichas, cruas | 100 - 120 g | Direto/indireto | 180 °C | 15 - 20 min. | 70 - 72 °C | ||
Salsichas, cruas | 60 - 100 g | Direto/indireto | 180 °C | 10 - 15 min. | 70 - 72 °C |
Tempos de cozedura: Peixe
Peixe | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetes de peixe (com pele) | 150 - 180 g | Direto (lado da pele) | 170 °C | 6 - 8 min. | 65 °C | ||
Bife de salmão | 180 - 200 g | Direto/indireto | 160 °C | 8 - 10 min. | 50 - 60 °C | 65 °C | |
Peixe em cubos (espetadas) | aprox. 2,5 cm de espessura | Indireto | 180 °C | 10 - 12 min. | 65 °C | ||
Peixe inteiro | aprox. 400 g | Indireto | 180 °C | 20 min. | 60 - 65 °C | ||
Bife de atum | 250 g | Indireto | 160 - 180 °C | 2 - 3 min. de cada lado | 50 - 52 °C | ||
Bife de atum | 1 kg | Indireto | 180 °C | 45 - 50 min. | 50 - 52 °C |
Tempos de cozedura: Marisco
Marisco | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagosta inteira | aprox. 900 g | Indireto | 160 °C | 18 - 20 min. | |||
Gambas e lagostim com casca | tamanho médio | Direto | 160 °C | 5 - 6 min. | |||
Gambas e lagostim sem casca | tamanho médio | Direto | 160 °C | 4 - 5 min. | |||
Vieiras | Ø 2,5 - 5,0 cm | Direto | 180 °C | 4 - 6 min. | |||
Ostras | pequenas | Direto | 160 °C | 3 - 6 min. |
Tempos de cozedura: Borrego
Borrego | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costeletas | aprox. 2,5 - 3 cm de espessura | Direto/indireto | 180 °C | 10 - 12 min. | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | |
Perna de borrego | aprox. 1,7 kg | Indireto | 140 - 160 °C | 55 - 65 min. | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | |
Perna de borrego para rolo assado | aprox. 2,5 kg | Indireto | 140 - 160 °C | 15 - 20 min. | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | |
Jarrete, sem osso e espalmado | aprox. 1,7 kg | Indireto | 55 - 65 min. | ||||
Jarrete, sem osso para rolo assado | aprox. 2,5 kg | Indireto | 1,5 - 2 horas | ||||
Carré de borrego | 500 - 600 g | Direto/indireto | 15 - 20 min | 55 - 58 °C | 70 - 72 °C | ||
Costelas | 1,2 - 1,5 kg | Indireto | 75 - 90 min. | ||||
Costelas de borrego | Indireto | 140 - 150 °C | 75 - 90 min. |
Tempos de cozedura: Caça
Caça | Peso/Tamanho | Método | Temperatura | Tempo | Mal passado | Médio | Bem passado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javali, sem osso, lombo e filete | 600 g | Direto/indireto | 160 - 170°C | 20 - 30 min. | 62 °C | ||
Lombo de veado selvagem, sem osso | 500 g | Direto/indireto | 160 - 180 °C | 20 - 25 min. | 55 - 57 °C | ||
Veado assado | 1 kg | Indireto | 150 - 160 °C | 75 °C | |||
Javali selvagem assado | 1 kg | Indireto | 150 - 160 °C | 75 °C | |||
Veado assado | 1 kg | Indireto | 150 - 160 °C | 75 °C | |||
Lombo de corça, sem osso | 1 kg | Direto/indireto | 130 - 140 °C |