Tempi di cottura: Pollame
Pollame | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollo intero | circa 1,2 kg | Indiretto | 180°C | 50-60 min. | 75°C | ||
Petto di pollo (con osso) | circa 230 g | Diretto/indiretto | 180°C | 30-35 min. | 75°C | ||
Petto di pollo (disossato) | 180 g | Diretto | 160°C | 15-20 min. | 75°C | ||
Coscia di pollo | 180 g | Diretto/indiretto | 180°C | 25–35 min. | 75°C | ||
Alette di pollo | circa 75 g | Indiretto | 180°C | 15-20 min. | 75°C | ||
Poussin | 350-450 g | Indiretto | 30 min. | 80°C | |||
Tacchino intero | 5,5-7 kg | Indiretto | 170°C | 3-4 ore | 80°C | ||
Petto di tacchino, con osso | circa 1,7 kg | Indiretto | 180°C | 60-90 min. | 80°C | ||
Petto di tacchino (disossato) | circa 1,5 kg | Indiretto | 180°C | 55-65 min. | 80°C | ||
Coscia di tacchino | 450-680 g | Diretto/indiretto | 180°C | 55-65 min. | 80°C | ||
Petto di tacchino a dadini (su spiedini) | circa 2,5 cm di spessore | Diretto | 180°C | 12-15 min. | 70°C | ||
Anatra intera | circa 1,7 kg | Indiretto | 160°C | 1,5-2 ore | 50-55°C | 65-70°C | |
Filetto di petto d’anatra | circa 220 g | Diretto/indiretto | 180-200°C | 10-15 min. | |||
Fagiano/faraona interi | 900 g-1,2 kg | Indiretto | 160-170°C | 40-45 min. | |||
Oca intera | 5-7 kg | Indiretto | 140-150°C | 3-4 ore | 67-70°C | ||
Hamburger di pollo | 2 cm di spessore | Diretto/indiretto | 180-200°C | 10-12 min. | 75°C |
Tempi di cottura: Verdura
Verdura | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanzane | a fette, circa 1 cm di spessore | Diretto | 160-180°C | 5-8 min. | |||
Funghi | a fette, circa 0,5 cm | Diretto | 150-160°C | 8-10 min. | |||
Spiedini di verdure | 2 cm | Diretto | 150-160°C | 8-10 min. | |||
Aglio | intero, avvolto in foglio di alluminio | Indiretto | 160°C | 45 min. | |||
Pannocchia di mais | Intera | Diretto | 150-160°C | 15-20 min. | |||
Asparagi | 1 cm | Diretto | 160°C | 6-8 min. | |||
Pomodori | A metà | Diretto | 150-160°C | 6-8 min. | |||
Zucchine | Spessore di 1 cm | Diretto | 150-160°C | 3-5 min. | |||
Cipolle | Medie, tagliate a metà | Indiretto | 150-160°C | 35-40 min. | |||
Peperone | Intero | Diretto/indiretto | 150-160°C | ||||
Peperone | A fette, circa 0,5 cm | Diretto | 150-160°C | 4-5 min. | |||
Patate | Intere | Indiretto | 160°C | 92°C | |||
Patate | a fette | Diretto | 150-160°C | 12-15 min. |
Tempi di cottura: Frutta
Frutta | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | a fette, senza nucleo | Diretto | 160-180°C | 6-10 min. | |||
Mela | tagliata a metà, senza torsolo | Diretto | 160-180°C | 15-20 min. | |||
Albicocche | tagliate a metà, senza nocciolo, su spiedini, lato affettato rivolto verso il basso | Diretto | 160-180°C | 6-8 min. | |||
Banane | tagliate a metà, nella buccia, lato affettato rivolto verso il basso, girare dopo 1 min. | Diretto | 160-180°C | 6-8 min. | |||
Pere | A metà | Diretto | 160-180°C | 10-14 min. | |||
Fichi | incisi con una X e aperti | Diretto | 160-180°C | 5 min. | |||
Nettarine | tagliate a metà, senza nocciolo, lato affettato rivolto verso il basso | Diretto | 160-180°C | 8-10 min. | |||
Pesche | se necessario, affettate a metà, senza nocciolo, lato affettato rivolto verso il basso | Diretto | 160-180°C | 8-10 min. | |||
Fragole | tagliate a metà, grigliare lato affettato | Diretto | 160-180°C | 4 min. |
Tempi di cottura: Manzo/vitello
Manzo/vitello | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scamone, filetto, T-bone | circa 2,5 cm di spessore | Diretto/indiretto | 200-220°C | 10-12 min. | |||
Bistecca di bue | circa 4 cm di spessore | Diretto/indiretto | 14-16 min. | ||||
Arrosto di manzo | circa 2,5 kg | Indiretto | 140-150°C | 1,5-2 ore | |||
Controfiletto (disossato) | 1,8-2,8 kg | Indiretto | 130°C | 2-2,5 ore | |||
Punta di petto | circa 2,5 kg | Indiretto | 2,5-3 ore | ||||
Bistecca di vitello | circa 2 cm di spessore | Diretto/indiretto | 180°C | 10-12 min. | 58-60°C | 70-78°C | |
Bistecca di vitello | circa 2.5 cm di spessore | Diretto/indiretto | 180°C | circa 14 min. | |||
Bistecca di vitello | circa 3,5 cm di spessore | Diretto/indiretto | 180°C | 16-18 min. | |||
Hamburger | circa 2 cm di spessore | Diretto/indiretto | 180-200°C | circa 10-12 min. | 52-55°C | 58-60°C | 68-70 °C |
Tempi di cottura: Maiale
Maiale | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braciola | circa 3 cm di spessore | Diretto/indiretto | 10-12 min. | 65-68°C | 65-68°C | ||
Controfiletto arrosto | 1,5-2,0 kg | Indiretto | 150-160°C | 1-1,5 ore | 60-65°C | 70-75°C | |
Costine | 1,5-1,8 kg | Indiretto | 130°C | 4-5 ore | |||
Filetto di maiale | 350-450 g | Diretto/indiretto | 25-35 min. | 70-72°C | |||
Salsicce, bollite | 100-120 g | Diretto/indiretto | 8-10 min. | ||||
Salsicce, bollite | 60-100 g | Diretto/indiretto | 8-10 min. | ||||
Salsicce, crude | 100-120 g | Diretto/indiretto | 180°C | 15-20 min. | 70-72°C | ||
Salsicce, crude | 60-100 g | Diretto/indiretto | 180°C | 10-15 min. | 70-72°C |
Tempi di cottura: Pesce
Pesce | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetti di pesce (con pelle) | 150-180 g | Diretto (su pelle) | 170°C | 6-8 min. | 65°C | ||
Trancio di salmone | 180-200 g | Diretto/indiretto | 160°C | 8-10 min. | 50-60°C | 65°C | |
Pesce a dadini (su spiedini) | circa 2.5 cm di spessore | Indiretto | 180°C | 10-12 min. | 65°C | ||
Pesce intero | circa 400 g | Indiretto | 180°C | 20 min. | 60-65°C | ||
Trancio di tonno | 250 g | Indiretto | 160-180°C | 2-3 min. su entrambi i lati | 50-52°C | ||
Trancio di tonno | 1 kg | Indiretto | 180°C | 45-50 min. | 50-52°C |
Tempi di cottura: Frutti di mare
Frutti di mare | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragosta intera | circa 900 g | Indiretto | 160°C | 18-20 min. | |||
Gamberi e scampi con guscio | medie dimensioni | Diretto | 160°C | 5-6 min. | |||
Gamberi e scampi sgusciati | medie dimensioni | Diretto | 160°C | 4-5 min. | |||
Capesante | 2,5-5 cm di diametro | Diretto | 180°C | 4-6 min. | |||
Ostriche | piccole | Diretto | 160°C | 3-6 min. |
Tempi di cottura: Agnello
Agnello | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braciola | circa 2,5-3 cm di spessore | Diretto/indiretto | 180°C | 10-12 min. | 55-58°C | 70-72°C | |
Cosciotto di agnello | circa 1,7 kg | Indiretto | 140-160°C | 55-65 min. | 55-58°C | 70-72°C | |
Coscia d’agnello arrosto arrotolata | circa 2,5 kg | Indiretto | 140-160°C | 15-20 min. | 55-58°C | 70-72°C | |
Zampetto, disossato e piatto | circa 1,7 kg | Indiretto | 55-65 min. | ||||
Zampetto, disossato e arrotolato sotto forma di arrosto | circa 2,5 kg | Indiretto | 1,5-2 ore | ||||
Costolette d’agnello (carré) | 500-600 g | Diretto/indiretto | 15-20 min. | 55-58°C | 70-72°C | ||
Costine | 1,2-1,5 kg | Indiretto | 75-90 min. | ||||
Costine di agnello | Indiretto | 140-150°C | 75-90 min. |
Tempi di cottura: Selvaggina
Selvaggina | Peso/dimensione | Metodo | Temperatura | Durata | Al sangue | Medio | Ben cotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinghiale, disossato, senza costine e filetto | 600 g | Diretto/indiretto | 160-170°C | 20-30 min. | 62°C | ||
Sella di cervo rosso, disossata | 500 g | Diretto/indiretto | 160-180°C | 20-25 min. | 55-57°C | ||
Capriolo arrosto | 1 kg | Indiretto | 150-160°C | 75°C | |||
Arrosto di cinghiale | 1 kg | Indiretto | 150-160°C | 75°C | |||
Capriolo arrosto | 1 kg | Indiretto | 150-160°C | 75°C | |||
Sella di capriolo, disossata | 1 kg | Diretto/indiretto | 130-140°C |