Za popolno peko na žaru potrebujete več kot le vrhunsko opremo in visokokakovostne sestavine. Uporabiti morate tudi pravo metodo in izbrati optimalen čas peke. V spodnji tabeli so navedene okvirne smernice, ki vam bodo v pomoč.
Upoštevajte, da gre le za okvirne smernice. Točen čas peke je odvisen od številnih dejavnikov, ki tukaj niso upoštevani, kot so velikost živila, zunanja temperatura itd.
Čas peke: Perutnina
Perutnina | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel piščanec | pribl. 1,2 kg | Posredna | 180 °C | 50–60 min | 75 °C | ||
Piščančje prsi (s kostjo) | pribl. 230 g | Neposredna/posredna | 180 °C | 30–35 min | 75 °C | ||
Piščančje prsi (brez kosti) | 180 g | Neposredna | 160 °C | 15–20 min | 75 °C | ||
Piščančje bedro | 180 g | Neposredna/posredna | 180 °C | 25–35 min | 75 °C | ||
Piščančje peruti | pribl. 75 g | Posredna | 180 °C | 15–20 min | 75 °C | ||
Mlad piščanec | 350–450 g | Posredna | 30 min | 80 °C | |||
Cel puran | 5,5–7 kg | Posredna | 170 °C | 3–4 ure | 80 °C | ||
Puranje prsi s kostjo | pribl. 1,7 kg | Posredna | 180 °C | 60–90 min | 80 °C | ||
Puranje prsi (brez kosti) | pribl. 1,5 kg | Posredna | 180 °C | 55–65 min | 80 °C | ||
Puranje bedro | 450–680 g | Neposredna/posredna | 180 °C | 55–65 min | 80 °C | ||
Na kocke narezane puranje prsi (na nabodalih) | debeline približno 2,5 cm | Neposredna | 180 °C | 12–15 min | 70 °C | ||
Cela raca | pribl. 1,7 kg | Posredna | 160 °C | 1,5–2 uri | 50–55 °C | 65–70 °C | |
File račjih prsi | pribl. 220 g | Neposredna/posredna | 180–200 °C | 10–15 min | |||
Cel fazan/pegatka | 900 g–1,2 kg | Posredna | 160–170 °C | 40–45 min | |||
Cela gos | 5–7 kg | Posredna | 140–150 °C | 3–4 ure | 67–70 °C | ||
Piščančji burgerji | debeline 2 cm | Neposredna/posredna | 180–200 °C | 10–12 min | 75 °C |
Čas peke: Zelenjava
Zelenjava | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jajčevci | narezani na približno 1 cm debelo | Neposredna | 160–180 °C | 5–8 min | |||
Gobe | narezane na približno 0,5 cm debelo | Neposredna | 150–160 °C | 8–10 min | |||
Zelenjavna nabodala | 2 cm | Neposredna | 150–160 °C | 8–10 min | |||
Česen | cel, zavit v aluminijasto folijo | Posredna | 160 °C | 45 min | |||
Koruza na storžu | cela | Neposredna | 150–160 °C | 15–20 min | |||
Beluši | 1 cm | Neposredna | 160 °C | 6–8 min | |||
Paradižnik | prerezan na pol | Neposredna | 150–160 °C | 6–8 min | |||
Bučke | rezine, debele 1 cm | Neposredna | 150–160 °C | 3–5 min | |||
Čebula | srednje velika, prerezana na pol | Posredna | 150–160 °C | 35–40 min | |||
Paprika | cela | Neposredna/posredna | 150–160 °C | ||||
Paprika | rezine, debele približno 0,5 cm | Neposredna | 150–160 °C | 4–5 min | |||
Krompir | cela | Posredna | 160 °C | 92 °C | |||
Krompir | narezan na rezine | Neposredna | 150–160 °C | 12–15 min |
Čas peke: Sadje
Sadje | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | narezan na rezine, brez notranjega trdega dela | Neposredna | 160–180 °C | 6–10 min | |||
Jabolko | prerezano na pol, sredica odstranjena | Neposredna | 160–180 °C | 15–20 min | |||
Marelice | prerezane na pol, brez koščice, na nabodalih, prerezana stran obrnjena navzdol | Neposredna | 160–180 °C | 6–8 min | |||
Banane | prerezane na pol z lupino, prerezan del obrnjen navzdol, obrnite po 1 min. | Neposredna | 160–180 °C | 6–8 min | |||
Hruške | prerezan na pol | Neposredna | 160–180 °C | 10–14 min | |||
Fige | prerezane z globoko vrezanim znakom X, povlečene narazen | Neposredna | 160–180 °C | 5 min | |||
Nektarine | prerezane na pol, brez koščice, s prerezano stranjo obrnjene navzdol | Neposredna | 160–180 °C | 8–10 min | |||
Breskve | po potrebi olupljene, prerezane na pol, brez koščice, s prerezano stranjo obrnjene navzdol | Neposredna | 160–180 °C | 8–10 min | |||
Jagode | prerezane na pol, pečene s prerezano stranjo navzdol | Neposredna | 160–180 °C | 4 min |
Čas peke: Govedina/teletina
Govedina/teletina | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramstek, steak iz fileja, steak t-bone | debeline približno 2,5 cm | Neposredna/posredna | 200–220 °C | 10–12 min | |||
Volovski steak | debeline približno 4 cm | Neposredna/posredna | 14–16 min | ||||
Goveja pečenka iz bržole | pribl. 2,5 kg | Posredna | 140–150 °C | 1,5–2 uri | |||
Rostbif (brez kosti) | 1,8–2,8 kg | Posredna | 130 °C | 2–2,5 uri | |||
Goveje prsi | pribl. 2,5 kg | Posredna | 2,5–3 ure | ||||
Telečji steak | debeline približno 2 cm | Neposredna/posredna | 180 °C | 10–12 min | 58–60 °C | 70–78 °C | |
Telečji steak | debeline približno 2,5 cm | Neposredna/posredna | 180 °C | pribl. 14 min | |||
Telečji steak | debeline približno 3,5 cm | Neposredna/posredna | 180 °C | 16–18 min | |||
Hamburger | debeline približno 2 cm | Neposredna/posredna | 180–200 °C | pribl. 10–12 min | 52–55 °C | 58–60 °C | 68–70 °C |
Čas peke: Svinjina
Svinjina | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlet | debeline približno 3 cm | Neposredna/posredna | 10–12 min | 65–68 °C | 65–68 °C | ||
Pečenka iz rostbifa | 1,5–2,0 kg | Posredna | 150–160 °C | 1–1,5 ure | 60–65 °C | 70–75 °C | |
Rebra | 1,5–1,8 kg | Posredna | 130 °C | 4–5 ur | |||
Svinjski file | 350–450 g | Neposredna/posredna | 25–35 min | 70–72 °C | |||
Klobase, kuhane | 100–120 g | Neposredna/posredna | 8–10 min | ||||
Klobase, kuhane | 60–100 g | Neposredna/posredna | 8–10 min | ||||
Klobase, surove | 100–120 g | Neposredna/posredna | 180 °C | 15–20 min | 70–72 °C | ||
Klobase, surove | 60–100 g | Neposredna/posredna | 180 °C | 10–15 min | 70–72 °C |
Čas peke: Ribe
Ribe | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribji fileji (s kožo) | 150–180 g | Neposredno (na strani s kožo) | 170 °C | 6–8 min | 65 °C | ||
Lososov zrezek | 180–200 g | Neposredna/posredna | 160 °C | 8–10 min | 50–60 °C | 65 °C | |
Na kocke narezana riba (na nabodalih) | debeline približno 2,5 cm | Posredna | 180 °C | 10–12 min | 65 °C | ||
Cela riba | pribl. 400 g | Posredna | 180 °C | 20 min | 60–65 °C | ||
Tunin zrezek | 250 g | Posredna | 160–180 °C | 2–3 min na obeh straneh | 50–52 °C | ||
Tunin zrezek | 1 kg | Posredna | 180 °C | 45–50 min | 50–52 °C |
Čas peke: Lupinarji
Lupinarji | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel jastog | pribl. 900 g | Posredna | 160 °C | 18–20 min | |||
Kozice in škampi z lupino | srednje veliki | Neposredna | 160 °C | 5–6 min | |||
Kozice in škampi brez lupine | srednje veliki | Neposredna | 160 °C | 4–5 min | |||
Pokrovače | Ø 2,5–5,0 cm | Neposredna | 180 °C | 4–6 min | |||
Ostrige | majhne | Neposredna | 160 °C | 3–6 min |
Čas peke: Jagnjetina
Jagnjetina | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlet | debeline približno 2,5–3 cm | Neposredna/posredna | 180 °C | 10–12 min | 55–58 °C | 70–72 °C | |
Jagnječje stegno | pribl. 1,7 kg | Posredna | 140–160 °C | 55–65 min | 55–58 °C | 70–72 °C | |
Jagnječje stegno brez kosti za pečenko | pribl. 2,5 kg | Posredna | 140–160 °C | 15–20 min | 55–58 °C | 70–72 °C | |
Svinjska krača brez kosti | pribl. 1,7 kg | Posredna | 55–65 min | ||||
Svinjska krača brez kosti kot rolana pečenka | pribl. 2,5 kg | Posredna | 1,5–2 uri | ||||
Jagnječja rebra | 500–600 g | Neposredna/posredna | 15–20 min | 55–58 °C | 70–72 °C | ||
Rebra | 1,2–1,5 kg | Posredna | 75–90 min | ||||
Jagnječja rebra | Posredna | 140–150 °C | 75–90 min |
Čas peke: Divjačina
Divjačina | Teža/velikost | Metoda | Temperatura | Trajanje | Hitro zapečeno (rare) | Srednje zapečeno (medium) | Dobro zapečeno (well done) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divja svinja, brez kosti, hrbet in file | 600 g | Neposredna/posredna | 160–170 °C | 20–30 min | 62 °C | ||
Zrezek iz hrbta navadnega jelena, brez kosti | 500 g | Neposredna/posredna | 160–180 °C | 20–25 min | 55–57 °C | ||
Srnja pečenka | 1 kg | Posredna | 150–160 °C | 75 °C | |||
Pečenka iz divjega prašiča | 1 kg | Posredna | 150–160 °C | 75 °C | |||
Srnja pečenka | 1 kg | Posredna | 150–160 °C | 75 °C | |||
Srnji zrezek, brez kosti | 1 kg | Neposredna/posredna | 130–140 °C |