Temps de cuisson : Volaille
Volaille | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poulet entier | env. 1,2 kg | Indirecte | 180°C | 50-60 min. | 80°C | ||
Blanc de poulet (non désossé) | env. 230 g | Directe / Indirecte | 180°C | 30-35 min. | 80°C | ||
Blanc de poulet (désossé) | 180 g | Directe | 160°C | 15-20 min. | 80°C | ||
Cuisse de poulet | 180 g | Directe / Indirecte | 180°C | 25–35 min. | 75°C | ||
Aile de poulet | env. 75 g | Indirecte | 180°C | 15-20 min. | 80°C | ||
Coquelet | 350–450 g | Indirecte | 30 min. | 80°C | |||
Dinde entière | 5,5–7 kg | Indirecte | 170°C | 3–4 H. | 80°C | ||
Blanc de dinde non désossé | env. 1,7 Kg | Indirecte | 180°C | 60–90 min. | 80°C | ||
Blanc de dinde (désossé) | env. 1,5 kg | Indirecte | 180°C | 55–65 min. | 80°C | ||
Cuisse de dinde | 450–680 g | Directe / Indirecte | 180°C | 55–65 min. | 80°C | ||
Dés de blanc de dinde (brochettes) | env. 2,5 cm d’épaisseur | Directe | 180°C | 12–15 min. | 70°C | ||
Canard entier | env. 1,7 kg | Indirecte | 160°C | 1,5 - 2 H. | 50 - 55 °C°C | 65 - 70 °C°C | |
Magret de canard | env. 220 g | Directe/indirecte | 180 - 200°C | 10 - 15 min. | |||
Faisan/pintade entier(e) | 900 g - 1,2 kg | Indirecte | 160 - 170°C | 40 - 45 min. | |||
Oie entière | 5 - 7 kg | Indirecte | 140 - 150°C | 3 - 4 H. | 67 - 70°C | ||
Boulettes de poulet | 2 cm dick | Directe / Indirecte | 180 - 200°C | 10 - 12 min. | 80°C |
Temps de cuisson : Légumes
Légumes | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergines | tranches d’environ 1 cm d’épaisseur | Directe | 160 - 180°C | 5 - 8 min. | |||
Champignons | tranches, env. 0,5 cm | Directe | 150 - 160°C | 8 - 10 Min | |||
Brochettes de légumes | 2 cm | Directe | 150 - 160°C | 8 - 10 min. | |||
Ail | gousses entières enrobées de papier aluminium | Indirecte | 160°C | 45 min. | |||
Épis de maïs | entier | Directe | 150 - 160°C | 15 - 20 min. | |||
Asperges | 1 cm | Directe | 160°C | 6 - 8 min. | |||
Tomates | coupées en deux | Directe | 150 - 160°C | 6 - 8 min. | |||
Courgettes | tranches de 1 cm | Directe | 150 - 160°C | 3 - 5 min. | |||
Oignons | moyens, coupés en deux | Indirecte | 150 - 160°C | 35 - 40 min. | |||
Poivron | entier | Directe / Indirecte | 150 - 160°C | ||||
Poivron | tranches, env. 0,5 cm | Directe | 150 - 160°C | 4 - 5 min. | |||
Pommes de terre | entière | Indirecte | 160°C | 92°C | |||
Pommes de terre | en tranches | Directe | 150 - 160°C | 12 - 15 min. |
Temps de cuisson : Fruits
Fruits | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ananas | tranché, milieu retiré | Directe | 160 - 180°C | 6 - 10 min. | |||
Pommes | coupées en deux, dénoyautées | Directe | 160 - 180°C | 15 - 20 min. | |||
Abricots | coupés en deux, dénoyautés, en brochette, côté coupé en dessou | Directe | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |||
Bananes | coupées en deux avec la peau, côté coupé en dessous, retourner après 1 min | Directe | 160 - 180°C | 6 - 8 min. | |||
Poires | coupées en deux | Directe | 160 - 180°C | 10 - 14 min. | |||
Figues | entaillées profondément en croix, ouvertes | Directe | 160 - 180°C | 5 min. | |||
Nectarines | coupées en deux, dénoyautées, côté coupé en dessous | Directe | 160 - 180°C | 8 - 10 min. | |||
Pêches | pelées si nécessaire, coupées en deux, dénoyautées, côté coupé en dessous | Directe | 160 - 180°C | 8 - 10 min. | |||
Fraises | coupées en deux, saisir côté coupé | Directe | 160 - 180°C | 4 min. |
Temps de cuisson : Bœuf/veau
Bœuf/veau | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumsteak, steak, côte | env. 2,5 cm d’épaisseur | Directe / Indirecte | 200 - 220°C | 10 - 12 min. | |||
Bifteck | env. 4 cm d’épaisseur | Directe / Indirecte | 14 - 16 min. | ||||
Rôti de côte de bœuf | env. 2,5 Kg | Indirecte | 140 - 150°C | 1,5 - 2 H. | |||
Rosbif (désossé) | 1,8 - 2,8 Kg | Indirecte | 130°C | 2 - 2,5 H. | |||
Morceau de poitrine | env. 2,5 kg | Indirecte | 2,5 - 3 H. | ||||
Steak de veau | env. 2 cm d’épaisseur | Directe / Indirecte | 180°C | 10 - 12 min. | 58 - 60°C | 70 - 78°C | |
Steak de veau | env. 2,5 cm d’épaisseur | Directe / Indirecte | 180°C | env. 14 min. | |||
Steak de veau | env. 3,5 cm d’épaisseur | Directe / Indirecte | 180°C | 16 - 18 min. | |||
Hamburger | env. 2 cm d’épaisseur | Directe / Indirecte | 180 - 200°C | env. 10 - 12 min. | 52 - 55°C | 58 - 60°C | 68 - 70 °C |
Temps de cuisson : Porc
Porc | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côtelette | env. 3 cm d’épaisseur | Directe/indirecte | 10 - 12 min. | 65 - 68 °C | 65 - 68°C | ||
Filet | 1,5 - 2,0 kg | Indirecte | 150 - 160°C | 1 - 1,5 H. | 60 - 65°C | 70 - 75°C | |
Travers de porc | 1,5 - 1,8 kg | Indirecte | 130°C | 4 - 5 H. | |||
Filet de porc | 350 - 450 g | Directe / Indirecte | 25 - 35 min. | 70 - 72°C | |||
Saucisses, précuites | 100 - 120 g | Directe / Indirecte | 8 - 10 Min | ||||
Saucisses, précuites | 60 - 100 g | Directe / Indirecte | 8 - 10 min. | ||||
Saucisses, crues | 100 - 120 g | Directe / Indirecte | 180°C | 15 - 20 min. | 70 - 72°C | ||
Saucisses, crues | 60 - 100 g | Directe / Indirecte | 180°C | 10 - 15 min. | 70 - 72°C |
Temps de cuisson : Poisson
Poisson | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filets de poisson (avec peau) | 150-180 g | Directe (sur le côté de la peau) | 170°C | 6 - 8 min. | 65°C | ||
Steak de saumon | 180 - 200 g | Directe / Indirecte | 160°C | 8 - 10 min. | 50 - 60°C | 65°C | |
Dés de poisson (brochettes) | env. 2,5 cm d’épaisseur | Indirecte | 180°C | 10 - 12 min. | 65°C | ||
Poisson entier | env. 400 g | Indirecte | 180°C | 20 min. | 60 - 65°C | ||
Steak de thon | 250 g | Indirecte | 160 - 180°C | 2 - 3 min. beidseitig | 50 - 52°C | ||
Steak de thon | 1 kg | Indirecte | 180°C | 45 - 50 min. | 50 - 52°C |
Temps de cuisson : Coquillages
Coquillages | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homard entier | env. 900 g | Indirecte | 160°C | 18 - 20 min. | |||
Crevettes et langoustines avec carapace | de taille moyenne | Directe | 160°C | 5 - 6 min. | |||
Crevettes et langoustines sans carapace | de taille moyenne | Directe | 160°C | 4 - 5 min. | |||
Coquilles Saint-Jacques | 2,5 - 5,0 cm Ø | Directe | 180°C | 4 - 6 min. | |||
Huîtres | petit | Directe | 160°C | 3 - 6 min. |
Temps de cuisson : Agneau
Agneau | Poids/taille | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côtelette | env. 2,5 - 3 cm d’épaisseur | Directe / Indirecte | 180°C | 10 - 12 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Gigot d’agneau | env. 1,7 Kg | Indirecte | 140 - 160°C | 55 - 65 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Gigot de rôti roulé d’agneau | env. 2,5 Kg | Indirecte | 140 - 160°C | 15 - 20 min. | 55 - 58°C | 70 - 72°C | |
Jarret, désossé et plat | env. 1,7 kg | Indirecte | 55 - 65 min. | ||||
Jarret, désossé en rôti roulé | env. 2,5 kg | Indirecte | 1,5 - 2 H. | ||||
Carré d’agneau | 500 - 600 g | Directe / Indirecte | 15 - 20 Min | 55 - 58°C | 70 - 72°C | ||
Travers | 1,2 - 1,5 kg | Indirecte | 75 - 90 min. | ||||
Côte d’agneau | Indirecte | 140 - 150°C | 75 - 90 min. |
Temps de cuisson : Gibier
Gibier | Gewicht/ Größe | Méthode | Température | Durée | Saignant | Moyen | Cuit à cœur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanglier, désossé, dos et filet | 600 g | Directe / Indirecte | 160 - 170°C | 20 - 30 min. | 62°C | ||
Dos de cerf, désossé | 500 g | Directe / Indirecte | 160 - 180°C | 20 - 25 min. | 55 - 57°C | ||
Rôti de chevreuil | 1 kg | Indirecte | 150 - 160°C | 75°C | |||
Rôti de sanglier | 1 kg | Indirecte | 150 - 160°C | 75°C | |||
Rôti de cerf | 1 kg | Indirecte | 150 - 160°C | 75°C | |||
Dos de chevreuil, désossé | 1 kg | Directe / Indirecte | 130 - 140°C |